![]() |
| 当前位置:主页-各国对我国双边贸易情况查询 |
| 世界各国商品贸易情况查询 | |
| 美洲大洋洲: |
美国
巴西
加拿大
墨西哥
澳大利亚 新西兰 秘鲁 智利 阿根廷 哥伦比亚 |
| 亚 洲: |
日本
韩国
泰国
印度尼西亚
马来西亚
新加坡 越南 巴基斯坦 菲律宾 印度 孟加拉国 斯里兰卡 |
| 欧 洲: |
英国
法国
德国
俄罗斯
乌克兰
意大利 爱尔兰 荷兰 比利时 奥地利 波兰 丹麦 芬兰 捷克 葡萄牙 瑞典 瑞士 塞浦路斯 土耳其 西班牙 希腊 匈牙利 马耳他 哈萨克斯坦 |
| 西 亚 非洲: | 南非 阿联酋 |
|
|
| 市场咨讯检索结果---美国 | 第1页 共169页3375条信息 转到 | ||
| 美国9月份工厂订单增幅超出预期 | 2009-11-06 10:00:38 |
| 美国工会暗示欲抵制更多中国产品 | 2009-09-23 09:07:22 |
| 上半年越南对美国出口同比增长1.6% | 2009-09-07 11:17:33 |
| 美国消费品安全委员实施新儿童产品标准 | 2009-08-24 11:34:48 |
| 美国CPSC对中国产男童帽衫实施召回 | 2009-07-13 08:59:50 |
| 2009年1-4月美国织物进口1259.105百万美元 | 2009-07-09 09:10:33 |
| 美国各地苗情欠佳 出口询价稳定 | 2009-07-07 08:33:21 |
| 5月20日止当周美国货币市场共同基金资产减少166.6亿美元 | 2009-05-22 09:31:09 |
| 美国5月15日止当周的抵押贷款申请数量上升 | 2009-05-21 09:53:27 |
| 美国银行计划设法在年底前偿还450亿美元政府救援资金 | 2009-05-21 09:52:23 |
| 美国官员称银行正和政府商讨TARP偿还程序 | 2009-05-20 09:52:51 |
| 5月17日止当周美国ABC News消费者信心指数脱离七个月高位 | 2009-05-20 09:51:47 |
| 美国参议院通过法案阻止信用卡利率骤升和隐藏费用 | 2009-05-20 09:51:20 |
| 美国垃圾债违约率升至2002年以来最高 | 2009-05-20 09:48:08 |
| 美国各州和地方政府拟联手成立债券保险公司 | 2009-05-19 10:05:37 |
| 沃尔沃第二季将提列1.10亿美元支付美国健保费用 | 2009-05-19 10:03:35 |
| 美国运通将裁员4,000人 | 2009-05-19 10:02:17 |
| 美国政府称在重组中将继续做好通用汽车的后盾 | 2009-05-19 10:00:44 |
| 美国3月份贸易逆差增至276亿美元 | 2009-05-19 09:01:30 |
| ING旗下基金建议加码美国高收益防御类股票 | 2009-05-18 09:55:25 |
| 下一页 尾页 |
|